苏州市吴江经济开发区五方路398号 电话:0512-63316901
邮箱:service@betpak.com.cn
原理
Betpak研发的新型无纺布,对比传统无纺布,有着不露粉尘,不掉屑等优点,在与杜邦纸有着相近性能的情况下, 比杜邦纸更经济,属经济性干燥剂专用纸。
适用范围
适用于有半导体,SMT,硬盘,内存等电子元器件的包装,储存,及运输。
标准
符合各国标准,如美军标准(MIL-D-3464E)、日本工业标准(JIS Z 0701)及德国工业标准(DIN 55473)。
特性及参数
项目 | 单位 | 参数 | 测试方法 | 测试手段 |
重量 | g/m2 | 60-97 | / | 电子称 |
抗剌破力,≥ | N | 20-25 | FTMS 101 | 电子拉力机 |
热封强度,≥ | N/15mm | 6 | ASTM D 882 | 电子拉力机 |
蒙脱石陶土材质特性
项目 | 技术指标 | 测试手段 |
外观 | 自然颗粒状、 灰色和紫色 | / |
粒度合格率,%,≥ | 95 | 分样筛 |
堆积密度,g/L,≥ | 900-950 | 量筒、电子称 |
颗粒直径,mm | 0.5-1.5/1-4 | 千分尺 |
PH值 | 7.0±0.5 | PH试纸 |
25℃,单位吸附能力 RH=20%,g,≥ RH=40%,g,≥ | 3.0 6.0 | 动态实验装置 |
含水量(170℃),%,≤ | 2.0 | 干燥箱、电子称 |
蒙脱石化学成分
Chemical Components | Weight,% | CAS NO |
Silicon dioxide (SiO2 ) | 66.78 | 7631-86-9 |
ferric oxide (Fe2O3) | 9.71 | 1309-37-1 |
Aluminum oxide (Al2O3 ) | 18.42 | 1344-28-1 |
calcium oxide (CaO ) | 4.42 | 1305-78-8 |
Sodium oxide (Na2O) | 0.42 | 1313-59-3 |
potassium oxide (K2O) | 0.25 | 12136-45-7 |
规格:2~500g
包装方式:■纸箱 ■铁桶
存储环境:温度≤35℃,湿度≤70%
有效期:纸箱一年 铁桶两年
交货期:48小时